彩谱DigiGloss系列光泽度仪各类型参数是什么?DigiGloss系列光泽度仪是彩谱全新推出的60度角光泽度仪,仪器配置了自动校准、连续测量等功能,仪器小巧轻便,测量速度快,测的准,可顺利通过计量认证。下面我们就详细了解一下该设备参数内容:

| 产品型号 | G60-Pro |
| 校准 | 自动 |
| 测量角度 | 60° |
| 测试指标 | 光泽度(GU) |
| 测试口径 | 23*7mm |
| 测量量程 | 0-1000GU |
| 分度值 | 0-100:0.1GU;大于100:1GU |
| 测量稳定度 | 0-100GU:0.2GU;100-1000GU:0.2%GU |
| 测量时间 | 小于1秒 |
| 电池容量 | 单次充电可连续测量10000次 |
| 屏幕 | 全彩显示屏,135*240,1.14英寸 |
| 接口 | USB,蓝牙 |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 湿度 | 小于85%,不结露 |
| 配件 | USB数据线,挂绳,说明书,校准标准板 |
| 重量 | 116g |
| 尺寸 | 84mm*70mm*17mm |
| 产品型号 | G60-SE |
| 校准 | 自动 |
| 测量角度 | 60° |
| 测试指标 | 光泽度(GU) |
| 测试口径 | 23*7mm |
| 测量量程 | 0-200GU |
| 分度值 | 1GU |
| 测量稳定度 | 1GU |
| 测量时间 | 小于1秒 |
| 电池容量 | 单次充电可连续测量10000次 |
| 屏幕 | 全彩显示屏,135*240,1.14英寸 |
| 接口 | USB |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 湿度 | 小于85%,不结露 |
| 配件 | USB数据线,挂绳,说明书,校准标准板 |
| 重量 | 80g |
| 尺寸 | 84mm*70mm*17mm |
| 产品型号 | DG60-Max |
| 校准 | 自动 |
| 测量角度 | 60° |
| 测试指标 | 光泽度(GU) |
| 测试口径 | 23*7mm |
| 测量量程 | 0-2000GU |
| 分度值 | 0-100:0.1GU;大于100:1GU |
| 测量稳定度* | 0.1/0.1% |
| 电池容量 | 单次充电可连续测量30000次 |
| 屏幕 | 全彩显示屏,135*240,1.14英寸 |
| 接口 | USB,蓝牙 |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 湿度 | 小于85%,不结露 |
| 配件 | USB数据线,挂绳,说明书,校准标准版 |
| 重量 | 116g |
| 尺寸 | 84mm*70mm*17mm |
*连续测量30次标准偏差,当测量值小于100GU时,用绝对值评价;当测量值大于100GU时,用百分比评价