一、仪器特点 1.机器视觉颜色检测可见光/近红外检测高光谱解决方案 2.光谱范围:400-700nm ,400-1000nm,波长分辨率2.5nm 3.帧率:全光谱采集可达128Hz,ROI后最高3300Hz 4.支持多区域
400-7727-281 在线咨询一、仪器特点
1.机器视觉,颜色检测,可见光/近红外检测高光谱解决方案
2.光谱范围:400-700nm ,400-1000nm,波长分辨率2.5nm
3.帧率:全光谱采集可达128Hz,ROI后最高3300Hz
4.支持多区域ROI
5.色差检测:印刷,纺织等各种工业制品的表面颜色、纹理检测,配合专用光源和控制系统,颜色测量单像素重复性可达dEab<0.1
二、测量原理

三、技术参数
| 型号 | FS-10 | FS-11 | FS-12 | FS-13 |
| 照明方式 | 被动照明(不含光源) | |||
| 分光方式 | 光栅 | |||
| 光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | ||
| 光谱波段 | 150 | 300 | ||
| 光谱分辨率 | 2.5nm | |||
| 狭缝宽度 | 30um | |||
| 透射效率 | >50% | >60% | ||
| 杂散光 | <0.5% | |||
| 空间像素数 | 最大1920(软件可设置) | |||
| 像素大小 | 5.86um | |||
| 成像速度 | 全波段41Hz,ROI后可实现390Hz | 全波段128Hz,ROI后可实现3300Hz | 全波段41Hz,ROI后可实现390Hz | 全波段128Hz,ROI后可实现3300Hz |
| 探测器 | CMOS | |||
| SNR(Peak) | 600/1 | |||
| 相机输出 | USB3.0 | |||
| 相机接口 | C-Mount | |||
| 配件 | USB3.0传输线 | |||
| ROI | 单个区域 | 多个区域 | 单个区域 | 多个区域 |


2、12小时极速售后响应
3、客服电话:4007-7272-81
4、微信公众号
